
| 尺寸Size | 3150×1100×1750mm |
| 控制器Controller | 18管/24管智能 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1500W |
| 轮胎Tire | 3.75-12 / 4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |
| 货箱Cargo | 1000×1500 / 1100×1600 |

| 尺寸Size | 1600×1100mm |
| 控制器Controller | 18管/24管智能 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1500W |
| 轮胎Tire | 3.75-12 / 4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |
| 货箱Cargo | 1000×1500 / 1100×1600 |

| 尺寸Size | 2960×1100×1850mm |
| 控制器Controller | 18管/24管智能 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1500W |
| 轮胎Tire | 3.75-12 / 4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |
| 货箱Cargo | 1000×1500 / 1100×1600 |

| 尺寸Size | 2960×1100×1860mm |
| 控制器Controller | 18管/24管智能 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1500W |
| 轮胎Tire | 3.75-12 / 4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |
| 货箱Cargo | 1000×1500 / 1100×1600 |

| 尺寸Size | 2960×1100×1945mm |
| 控制器Controller | 18管/24管智能 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1500W |
| 轮胎Tire | 3.75-12 / 4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |
| 货箱Cargo | 1000×1500 / 1100×1600 |

| 尺寸Size | 2960×1100×1945mm |
| 控制器Controller | 18管/24管智能 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1500W |
| 轮胎Tire | 3.75-12 / 4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |
| 货箱Cargo | 1000×1500 / 1100×1600 |

| 尺寸Size | 2100×900×1700mm |
| 控制器Controller | 15管正弦波 |
| 电机Motor | 800W |
| 轮胎Tire | 3.00-10 真空胎 |
| 电池Battery | 60V20Ah / 60V25Ah / 60V32Ah |

| 尺寸Size | 2960×1100×1370mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 2960×1100×1400mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 3100×1100×1400mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 2960×1100×1400mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 2950×1100×1350mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 2960×1100×1400mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 2960×1100×1400mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 3300×1180×1300mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 2960×1100×1370mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 3000×1080×1680mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 2960×1100×1750mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 2960×1100×1400mm |
| 控制器Controller | 18管/24管 |
| 电机Motor | 800W/1000W/1200W |
| 轮胎Tire | 前3.75-12 后4.00-12 |
| 电池Battery | 60V45Ah / 60V58Ah / 72V58Ah |

| 尺寸Size | 2510×850×1230mm |
| 控制器Controller | 48/60V 12管30A |
| 电机Motor | 48/60V 500W 30AN |
| 轮胎Tire | 3.00-12 / 3.00-12 |
| 电池Battery | 60/32V |

| 尺寸Size | 2330×830×1200mm |
| 控制器Controller | 12管 |
| 电机Motor | 48/60V 500W |
| 轮胎Tire | 3.00-10 真空胎 |
| 电池Battery | 60/32V |
| 制动Brake | 前110/后130 鼓刹 |

| 尺寸Size | 2270×1085×1720mm |
| 控制器Controller | 48V 12管 |
| 电机Motor | 800W/1000W |
| 制动Brake | 前碟刹/后碟刹 |
| 电池Battery | 60V52AH - 72V45AH |

| 尺寸Size | 2100×900×1700mm |
| 控制器Controller | 15管正弦波 |
| 电机Motor | 60V/72V 35H 波形 |
| 轮胎Tire | 3.00-10 真空胎 |
| 电池Battery | 60V20Ah / 60V25Ah / 60V32Ah |

| 尺寸Size | 1640×740×1610mm |
| 控制器Controller | 48V 12管 |
| 电机Motor | 30H 500W |
| 轮胎Tire | 3.00-8 真空胎 |
| 电池Battery | 48/60V 32AH |
| 制动Brake | 前110/后130 鼓刹 |

| 尺寸Size | 2220×1010×1140mm |
| 控制器Controller | 48V 12管 |
| 电机Motor | 48/60V 500W |
| 轮胎Tire | 3.00-10 |
| 电池Battery | 60/32V |
| 制动Brake | 前110/后130 鼓刹 |

| 尺寸Size | 1600×750×1048mm |
| 控制器Controller | 48V 12管 |
| 电机Motor | 48/60V 500W |
| 轮胎Tire | 3.00-8 真空胎 |
| 电池Battery | 60/32V |
| 制动Brake | 前110/后130 鼓刹 |

| 尺寸Size | 1535×750×1065mm |
| 控制器Controller | 48V 12管 |
| 电机Motor | 48/60V 500W |
| 轮胎Tire | 3.00-8 真空胎 |
| 电池Battery | 60/32V |
| 制动Brake | 前110/后130 鼓刹 |

| 电机Motor | 5000W |
| 时速Speed | 100km/h |
| 续航Range | 80km |
| 制动Brake | 碟刹Disc Brake |

| 电机Motor | 1200W |
| 轮胎Tire | 越野胎Off-road Tire |
| 电池Battery | 60V/72V |

| 电机Motor | 1200W |
| 轮胎Tire | 公路胎Road Tire |
| 电池Battery | 60V/72V |

| 车架Frame | 铝合金26寸Aluminum 26" |
| 电池Battery | 内藏式Built-in |

| 车架Frame | 铝合金20寸Aluminum 20" |
| 电池Battery | 内藏式Built-in |

| 电机Motor | 5000W |
| 时速Speed | 100km/h |
| 续航Range | 80km |
| 制动Brake | 碟刹Disc Brake |

| 电机Motor | 2000W |
| 制动Brake | 前碟后鼓Front Disc / Rear Drum |
| 轮胎Tire | 越野胎Off-road Tire |
| 电池Battery | 60V/72V |

| 尺寸Size | 3400×1300×1650mm |
| 控制器Controller | 24管 |
| 电池Battery | 60V/72V |

| 尺寸Size | 2400×1100mm |
| 控制器Controller | 18管 |
| 电池Battery | 60V/72V |

| 类型Type | 手推式·燃油动力Walk-behind · Fuel |
| 发动机Engine | 隆鑫4200Longxin 4200 |
| 油箱Tank | 3.5L |
| 清雪厚度Snow Depth | 30cm |

| 尺寸Size | 1950×1900×1980mm |
| 电池Battery | 48V 100AH |
| 垃圾箱Bin | 120L |
| 功能Function | 清扫·吸尘·雾炮·冲洗Sweep · Vacuum · Spray · Wash |

| 尺寸Size | 2950×1100×1830mm |
| 控制器Controller | 60V 30管 |
| 水箱Tank | 500L |
| 功能Function | 高压冲洗·路面清洗High-pressure Wash |

| 尺寸Size | 3800×1400×2150mm |
| 控制器Controller | 72V 4000W |
| 功能Function | 垃圾桶升降·侧翻倾倒Bin Lift · Side Dump |

| 类型Type | 电动三轮保洁车Electric 3-Wheel Cleaner |
| 电池Battery | 48V |
| 功能Function | 路面清扫·垃圾收集Road Sweep · Waste Collection |
全系车型支持各国法规定制 · 全套正规出口清关文件Customizable per local regulations · Full export documents